当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

2019年高招扩招单招考试成绩

2019-09-24 来源:
2019年河南地矿职业学院高招扩招单独招生考试 
序号 考生号 姓名 性别 报考专业 二次单招考试成绩
1 19410103112036 邵龙龙 宝玉石鉴定与加工 185 
2 19410114900709 刘汉尊 宝玉石鉴定与加工 195 
3 19410113900128 王振雨 宝玉石鉴定与加工 204 
4 19410911151936 赵朕 宝玉石鉴定与加工 204 
5 19410604900240 安楠 宝玉石鉴定与加工 206 
6 19411516112145 付贵龙 宝玉石鉴定与加工 206 
7 19410115119187 马腾华 宝玉石鉴定与加工 207 
8 19410501119107 金琛 宝玉石鉴定与加工 209 
9 19411517112324 刘颜溪 宝玉石鉴定与加工 209 
10 19410703900091 赵嘉明 宝玉石鉴定与加工 211 
11 19410102112919 焦泽澳 宝玉石鉴定与加工 211 
12 19410524900009 唐浩珲 宝玉石鉴定与加工 211 
13 19410103111986 周晨雪 宝玉石鉴定与加工 213 
14 19410516111745 袁铭春 宝玉石鉴定与加工 214 
15 19411012151361 卫冰倩 宝玉石鉴定与加工 218 
16 19410103901456 申桐桐 财务管理 178 
17 19410213111613 马傲杰 财务管理 179 
18 19412301155152 李鲁鲁 财务管理 185 
19 19410111152258 何明阳 财务管理 191 
20 19410103901459 郭潇洒 财务管理 194 
21 19410701112612 杨光 财务管理 196 
22 19410101112553 彭佳星 财务管理 199 
23 19410213111773 王亚婷 财务管理 204 
24 19410111111541 李权龙 财务管理 205 
25 19410501112632 张梦瑶 财务管理 205 
26 19410412152765 杨志博 财务管理 210 
27 19410117901184 牛亚慧 财务管理 211 
28 19411413112350 毛羽琪 财务管理 211 
29 19410501900144 丁洳 财务管理 217 
30 19410302119193 李哲闻 财务管理 225 
31 19413001900006 张欣芮 产品艺术设计 197 
32 19411416900194 梁瑞启 产品艺术设计 223 
33 19410514151351 李宁 地质调查与矿产普查 142 
34 19410512110879 杨宇凡 地质调查与矿产普查 185 
35 19410803900109 王圣坤 地质调查与矿产普查 189 
36 19410213111644 李昊 地质调查与矿产普查 192 
37 19410102155230 郭睿超 地质调查与矿产普查 200 
38 19411414113676 李龙龙 地质调查与矿产普查 200 
39 19410812151414 赵玉松 地质调查与矿产普查 204 
40 19410613111052 李梦豪 地质调查与矿产普查 233 
41 19411101119990 李程龙 电子商务 172 
42 19410103112175 孙浩宇 电子商务 174 
43 19410315900506 高旭 电子商务 174 
44 19410103902430 严鑫 电子商务 176 
45 19410104900370 张凌一 电子商务 178 
46 19410910900114 白晓颖 电子商务 179 
47 19410315901967 王成海 电子商务 180 
48 19411302900035 李佳 电子商务 180 
49 19410611151380 薛家宝 电子商务 186 
50 19410104901705 高子义 电子商务 188 
51 19410112111925 杨佳楠 电子商务 188 
52 19410114153773 刘奥培 电子商务 189 
53 19412701112096 马根良 电子商务 189 
54 19411314111527 倪政豪 电子商务 191 
55 19411314111576 宋宇硕 电子商务 191 
56 19411720111061 牛威 电子商务 192 
57 19411011152621 张文欣 电子商务 192 
58 19410101113012 楚晓宇 电子商务 195 
59 19410324900100 秦宇帆 电子商务 196 
60 19411011152617 李一成 电子商务 198 
61 19412701112075 闫浩雷 电子商务 199 
62 19410114900693 王向洋 电子商务 203 
63 19411315110977 王月滢 电子商务 207 
64 19410412152753 高颀昊 电子商务 210 
65 19411314111563 吕治澎 电子商务 215 
66 19411011112154 巩智元 电子商务 216 
67 19411011112032 廉纪龙 电子商务 258 
68 19410514151387 刘世缘 工程测量技术 174 
69 19410514151371 董昊旖 工程测量技术 196 
70 19412701112025 张一仆 工程测量技术 201 
71 19410201154919 张昊 工程测量技术 202 
72 19412901154309 王幸宴 工程测量技术 205 
73 19410514151427 李轩 工程测量技术 206 
74 19410116900587 韩东明 工程测量技术 207 
75 19410314153082 张竟奇 工程测量技术 209 
76 19411719151391 刘泽一 工程测量技术 210 
77 19410514151373 武凌峰 工程测量技术 210 
78 19411801153481 卢玉杰 工程测量技术 217 
79 19410311152393 王帅珂 工程测量技术 222 
80 19410613150680
刘佳铭 工程测量技术 244 
81 19410104902427 魏子尧 工程造价 184 
82 19410513151782 刘欢 工程造价 195 
83 19410102112865 宋志广 工程造价 197 
84 19410117902868 毛霄宇 工程造价 198 
85 19411511151630 王啟明 工程造价 200 
86 19410303900643 许迎娣 工程造价 203 
87 19412101153055 李欣豪 工程造价 206 
88 19410117905090 张子康 工程造价 206 
89 19410101111340 朱超凡 工程造价 207 
90 19411720152183 刘潜 工程造价 211 
91 19410514151363 杨永超 工程造价 213 
92 19410613112979 张浩哲 工程造价 214 
93 19412901900105 王景印 工程造价 219 
94 19411115152568 闫程远 工程造价 246 
95 19411115152091 牛得林 工程造价 265 
96 19410102112588 刘浩汲 环境艺术设计 184 
97 19410514151368 付志豪 环境艺术设计 185 
98 19410701153713 满志豪 环境艺术设计 193 
99 19410117902953 李玥蓉 环境艺术设计 198 
100 19410114112578 周叔昂 环境艺术设计 198 
101 19412801112520 牛茜 环境艺术设计 201 
102 19410106110605 姚云伟 环境艺术设计 211 
103 19411201900113 夏雪 环境艺术设计 234 
104 19410103904331 秦超帅 会计 174 
105 19410220900094 贾明珠 会计 175 
106 19410103900696 张梦月 会计 177 
107 19410104110945 赵珂莹 会计 178 
108 19411517112439 位亚丹 会计 179 
109 19410613112548 谢嘉成 会计 180 
110 19410201113232 帕孜来提 会计 194 
111 19410117902965 汪新宇 会计 194 
112 19410103904312 安久源 会计 195 
113 19411701112843 刘俐君 会计 195 
114 19410114900749 章言言 会计 196 
115 19410111111480 王华 会计 198 
116 19411722111675 靳园园 会计 199 
117 19410213111776 王建庄 会计 200 
118 19410613112761 李召宜 会计 205 
119 19410101112931 白梦蕊 会计 207 
120 19410104900467 张珂 会计 209 
121 19410120901262 李慧敏 会计 215 
122 19410501900002 王桂芳 会计 235 
123 19410612110848 赵立良 计算机应用技术 138 
124 19410412112129 鲁翔源 计算机应用技术 147 
125 19410124900488 豆壮壮 计算机应用技术 150 
126 19410514151349 武建勋 计算机应用技术 168 
127 19410107150523 万里 计算机应用技术 170 
128 19410814110778 罗昭 计算机应用技术 171 
129 19410413111072 何飞洋 计算机应用技术 172 
130 19410112111923 张恒瑜 计算机应用技术 175 
131 19411201113250 蒋一品 计算机应用技术 176 
132 19412803900250 王赛飞 计算机应用技术 177 
133 19411516118057 罗琼 计算机应用技术 178 
134 19410107150561 郭家杋 计算机应用技术 181 
135 19413001155794 刘阳阳 计算机应用技术 181 
136 19410111111582 张晨茜 计算机应用技术 182 
137 19410701112767 韩少奇 计算机应用技术 182 
138 19410201113096 罗智刚 计算机应用技术 183 
139 19410103901769 黄含笑 计算机应用技术 184 
140 19410112153223 张学思 计算机应用技术 184 
141 19410613111778 赵政 计算机应用技术 185 
142 19410107150542 万兆宇 计算机应用技术 185 
143 19410124900445 时文宇 计算机应用技术 186 
144 19410107150543 史忆雯 计算机应用技术 189 
145 19411114154339 赵俊超 计算机应用技术 190 
146 19412901154310 苗仁杰 计算机应用技术 190 
147 19411718111971 王卓 计算机应用技术 191 
148 19411313154240 胡硕 计算机应用技术 193 
149 19410112153247 张鹏帅 计算机应用技术 194 
150 19410107110265 赵凯南 计算机应用技术 195 
151 19410624900067 王冲慧 计算机应用技术 195 
152 19410114153758 王肖雨 计算机应用技术 195 
153 19411314154971 刘勇博 计算机应用技术 196 
154 19410113153510 马腾蛟 计算机应用技术 197 
155 19410113900184 李洁 计算机应用技术 197 
156 19410620900035 马梦亭 计算机应用技术 197 
157 19410613112626 杜宇恒 计算机应用技术 198 
158 19410701153649 谢玉峰 计算机应用技术 199 
159 19411112111295 刘龙辉 计算机应用技术 199 
160 19410103900941 冉克勇 计算机应用技术 201 
161 19410108900237 栗建伟 计算机应用技术 201 
162 19410613112930 于通 计算机应用技术 201 
163 19410117903531 孙晓童 计算机应用技术 202 
164 19410103903963 王启政 计算机应用技术 203 
165 19410102155223 肖军豪 计算机应用技术 204 
166 19410103901201 段丹青 计算机应用技术 205 
167 19410103901927 郭冰寒 计算机应用技术 206 
168 19410102155227 王洲 计算机应用技术 209 
169 19410117903383 董彦良 计算机应用技术 210 
170 19410102111971 张钰辉 计算机应用技术 213 
171 19410103112281 徐培严 计算机应用技术 213 
172 19412701153616 刘淑芳 计算机应用技术 214 
173 19410103901413 李泽群 计算机应用技术 215 
174 19410624900107 王婉婷 计算机应用技术 217 
175 19410201113077 董雨航 计算机应用技术 221 
176 19410107150529 刘泽杭 计算机应用技术 222 
177 19411317150696  刘灿 计算机应用技术 225 
178 19410415152051 杜冠昊 计算机应用技术 225 
179 19410410150205 李洪基 计算机应用技术 225 
180 19410103112297 孙飞宇 计算机应用技术 230 
181 19410911151990  何润东 计算机应用技术 234 
182 19412901154107 李启迪 计算机应用技术 235 
183 19411212110792 张湛昂 计算机应用技术 239 
184 19410613112521 杨英杰 计算机应用技术 241 
185 19410801111658 王守泰 计算机应用技术 246 
186 19411419156691 陈文慧 计算机应用技术 249 
187 19411516150180 彭梦辉 计算机应用技术 249 
188 19410613112616 孟慧慧 计算机应用技术 249 
189 19410612110719  丹笑千 计算机应用技术 264 
190 19410815110533  刘鑫 计算机应用技术 271 
191 19411213111422 任淇瑞 建筑工程技术 162 
192 19410117902989 刘子龙 建筑工程技术 164 
193 19410117905077 马祥轩 建筑工程技术 165 
194 19410311152426 薛延鹏 建筑工程技术 167 
195 19410112901080 闫行 建筑工程技术 175 
196 19410103900499 李震坤 建筑工程技术 175 
197 19411714111601 王召健 建筑工程技术 178 
198 19411720152298 张洪辰 建筑工程技术 185 
199 19410102155233 张亚祥 建筑工程技术 187 
200 19410101112894 魏琦 建筑工程技术 187 
201 19410102155234 汤宇明 建筑工程技术 190 
202 19410107900493 郑天 建筑工程技术 190 
203 19410114153767 王旭 建筑工程技术 191 
204 19413101113161 陈涵钰 建筑工程技术 191 
205 19410616110642 郝新千 建筑工程技术 192 
206 19410103902335 董晓龙 建筑工程技术 194 
207 19410107900473 汪辉 建筑工程技术 194 
208 19410108900337 朱云帆 建筑工程技术 196 
209 19410112900979 杨天赐 建筑工程技术 197 
210 19411713111694 田亮 建筑工程技术 199 
211 19410701112701 赵光 建筑工程技术 203 
212 19410102153420 苏泽霖 建筑工程技术 220 
213 19410812151462 郭兆轩 建筑工程技术 232 
214 19410311150698 黄浩天 建筑工程技术 236 
215 19410901150411 张闯 建筑工程技术 246 
216 19411501154134 石清云 酒店管理 165 
217 19410108900638 王真 酒店管理 184 
218 19411703900180 倪德深 酒店管理 185 
219 19410114900712 申世烽 酒店管理 194 
220 19410104900373 吴曦彤 酒店管理 213 
221 19411316155202 王梦辉 汽车检测与维修技术 158 
222 19410516111954 郭聚财 汽车检测与维修技术 166 
223 19410615111211 王浩名 汽车检测与维修技术 168 
224 19411213111852 魏世源 汽车检测与维修技术 172 
225 19411101111331 李梁 汽车检测与维修技术 175 
226 19410103112015 路易佳 汽车检测与维修技术 178 
227 19410117906348 王耀奇 汽车检测与维修技术 184 
228 19411411112561 刘龙飞 汽车检测与维修技术 192 
229 19410716110796 李振豪 汽车检测与维修技术 192 
230 19411516112146 胡孟辉 汽车检测与维修技术 202 
231 19411511151607 桂朝阳 汽车检测与维修技术 204 
232 19410111152092 丁正 汽车检测与维修技术 212 
233 19411419110431 赵启典 汽车检测与维修技术 232 
234 19410811111282 朱德鑫 数字展示技术 181 
235 19410114112619 郭浩 数字展示技术 186 
236 19410514151341 李奇泽 水文与工程地质 185 
237 19410514151394 睢金道 水文与工程地质 193 
238 19410514151380 刘嘉辉 水文与工程地质 195 
239 19412701112023 李硕 水文与工程地质 196 
240 19412701112026 张芯源 水文与工程地质 201 
241 19410301900285 杨鸿鹏 水文与工程地质 206 
242 19410802153214 刘先峥 水文与工程地质 243 
243 19411619153127 刘鹏 无人机应用技术 171 
244 19410103906067 于昌文 无人机应用技术 182 
245 19410101155968 朱晨 无人机应用技术 183 
246 19410511152786 牛畅 无人机应用技术 185 
247 19410613112922 安冰冰 无人机应用技术 187 
248 19410106110618 于谊然 无人机应用技术 195 
249 19410115904942 王俊垚 无人机应用技术 200 
250 19410305150140 张星哲 无人机应用技术 202 
251 19410305111120 祁明飞 无人机应用技术 203 
252 19410514151355 郝彤彤 无人机应用技术 205 
253 19410612110792 于庆洲 无人机应用技术 205 
254 19412501152123 聂龙飞 无人机应用技术 206 
255 19410305151031 尚强伟 无人机应用技术 206 
256 19410305150132 张家豪 无人机应用技术 207 
257 19410317152033 张宇航 无人机应用技术 207 
258 19411711112544 李龙辉 无人机应用技术 207 
259 19410514151340 赵佳欣 无人机应用技术 208 
260 19410514151382 赵云浩 无人机应用技术 209 
261 19410317152001 杨天健 无人机应用技术 211 
262 19410704900530 和向阳 无人机应用技术 211 
263 19410612110811 皇甫卓耀 无人机应用技术 212 
264 19410411152284 高鹏伟 无人机应用技术 213 
265 19410514151357 姚桓珍 无人机应用技术 215 
266 19410114900872 耿田格 无人机应用技术 216 
267 19411014151517 常斌 无人机应用技术 222 
268 19410103112097 孙科昊 无人机应用技术 249 
269 19410715152245 郝艺渤 无人机应用技术 251 
270 19411418156994 魏文强 无人机应用技术 258 
271 19410413151908 张家宁 无人机应用技术 260 
272 19410413119136 杨小龙 无人机应用技术 264 
273 19410212153891 李阳 无人机应用技术 266 
274 19410103900675 马圣泉 新能源汽车技术 160 
275 19410103900784 马宁 新能源汽车技术 163 
276 19410103901108 李金辉 新能源汽车技术 175 
277 19410712112619 宋子辉 新能源汽车技术 187 
278 19410711151852 田野 新能源汽车技术 191 
279 19410812151413 王可忠 新能源汽车技术 194 
280 19410312152367 孟令杰 新能源汽车技术 204 
281 19411417112047 李一帆 新能源汽车技术 205 
282 19411711112454 白庸杙 新能源汽车技术 214 
283 19411114151792 王瑞源 新能源汽车技术 226 

 

热点文章